Naša recenzia z nákupného portálu

Avatar Overený zákazník
21.01.2022
5.005.005.005.005.00
Výhody:
kvalita
Avatar Overený zákazník
26.04.2021
5.005.005.005.005.00
Výhody:
Rýchle jednanie
Avatar Branislav G.
09.02.2021
5.005.005.005.005.00
Výhody:
Spopkojnost
  • Len online

SADY RAMIEN, ZAVESENIE KOLIES ,36792-SET-MS ,MASTER-SPORT

36792-SET-MS
Hodnotenie 

Sada ramien AUDI A4 S4, quatro (8D2, B5) 01.95-11.00; AUDI A4 avant S4 quatro (8D5, B5) 07.95-09.01; , 36792-SET-MS, 4B3498998 ,4B0 419 811 B

303,82 €
S DPH termin dodania 1-2 dni
Množstvo
Na sklade

Popis

SADY RAMIEN, ZAVESENIE KOLIES, 36792-SET-MS, 4B3498998 ,4B0 419 811 B

Strana montáže

predna naprava

Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia

s prislusenstvom

Netto hmotnosť [kg]

11,65

Strana montáže

Predna naprava vpravo

Strana montáže

predna naprava vlavo

ModelRok výrobykWPSccmKódy motora
AUDI A4 B5 (8D2) S4 quattro 09/97 - 09/01 195 265 2671 AGB, AZB
AUDI A4 B5 Avant (8D5) S4 quattro 09/97 - 09/01 195 265 2671 AGB, AZB
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 07/97 - 01/05 92 125 1781 AJP, AQE, ARH
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T 01/97 - 01/05 110 150 1781 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T 12/97 - 01/05 132 180 1781 AJL
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro 02/97 - 01/05 110 150 1781 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro 12/97 - 01/05 132 180 1781 AJL
AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI 07/00 - 01/05 85 115 1896 AJM
AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI 08/01 - 01/05 96 130 1896 AVF, AWX
AUDI A6 C5 (4B2) 2.0 08/01 - 01/05 96 130 1984 ALT
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 02/97 - 01/05 121 165 2393 AGA, ALF, AML, APS, ARJ
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 07/98 - 01/05 100 136 2393 ALW, ARN, ASM
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 02/97 - 01/05 115 156 2393 APC
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 08/01 - 01/05 125 170 2393 BDV
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 02/97 - 01/05 120 163 2393 AJG, AMM, APZ
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro 02/97 - 01/05 121 165 2393 AGA, ALF, AML, APS, ARJ
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro 08/01 - 01/05 125 170 2393 BDV
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro 02/97 - 01/05 120 163 2393 AJG, APZ
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI 07/97 - 01/05 110 150 2496 AFB, AKN
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI 02/00 - 01/05 132 180 2496 AKE, BAU, BDH, BND
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI 08/01 - 01/05 114 155 2496 AYM
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI quattro 07/97 - 01/05 110 150 2496 AFB, AKN
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI quattro 02/00 - 01/05 132 180 2496 AKE, BAU, BDH
AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T 02/99 - 01/05 169 230 2671 AJK
AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T quattro 12/97 - 01/05 169 230 2671 AJK, AZA
AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T quattro 08/01 - 01/05 184 250 2671 ARE, BES
AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 02/97 - 01/05 142 193 2771 ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ
AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 07/99 - 01/05 140 190 2771 ATX, BBG
AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 quattro 02/97 - 01/05 142 193 2771 ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ
AUDI A6 C5 (4B2) 3.0 08/01 - 01/05 162 220 2976 ASN
AUDI A6 C5 (4B2) 3.0 quattro 08/01 - 01/05 162 220 2976 ASN
AUDI A6 C5 (4B2) 3.7 03/99 - 01/05 191 260 3697 AQG
AUDI A6 C5 (4B2) 3.7 quattro 03/99 - 01/05 191 260 3697 AQG
AUDI A6 C5 (4B2) 4.2 quattro 11/98 - 01/05 220 299 4172 ARS, ART, ASG, AWN
AUDI A6 C5 (4B2) S6 quattro 09/99 - 01/05 250 340 4172 ANK, AQJ
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 12/97 - 01/05 92 125 1781 AJP, AQE, ARH
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T 12/97 - 01/05 110 150 1781 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T 04/99 - 01/05 132 180 1781 AJL
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T quattro 12/97 - 01/05 110 150 1781 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T quattro 12/97 - 01/05 132 180 1781 AJL
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI 07/00 - 01/05 85 115 1896 AJM
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.0 08/01 - 01/05 96 130 1984 ALT
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 12/97 - 01/05 121 165 2393 AGA, ALF, AML, APS, ARJ
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 07/98 - 01/05 100 136 2393 ALW, ARN, ASM
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 12/97 - 01/05 115 156 2393 APC
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 08/01 - 01/05 125 170 2393 BDV
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 12/97 - 01/05 120 163 2393 AJG, AMM, APZ
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro 12/97 - 01/05 121 165 2393 AGA, ALF, AML, APS, ARJ
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro 08/01 - 01/05 125 170 2393 BDV
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro 12/97 - 01/05 120 163 2393 AJG, APZ
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI 12/97 - 01/05 110 150 2496 AFB, AKN
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI 02/00 - 01/05 132 180 2496 AKE, BAU, BDH
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI 08/01 - 01/05 114 155 2496 AYM
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI 07/02 - 01/05 120 163 2496 BCZ, BDG, BFC
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI quattro 12/97 - 01/05 110 150 2496 AFB, AKN
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI quattro 02/00 - 01/05 132 180 2496 AKE, BAU, BDH
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.7 T 02/99 - 01/05 169 230 2671 AJK
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.7 T quattro 12/97 - 01/05 169 230 2671 AJK, AZA
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.7 T quattro 08/01 - 01/05 184 250 2671 ARE, BES
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 12/97 - 01/05 142 193 2771 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 07/99 - 01/05 140 190 2771 ATX
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 quattro 12/97 - 01/05 142 193 2771 ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.0 08/01 - 01/05 162 220 2976 ASN
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.0 quattro 08/01 - 01/05 162 220 2976 ASN
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.7 03/99 - 01/05 191 260 3697 AQG
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.7 quattro 03/99 - 01/05 191 260 3697 AQG
AUDI A6 C5 Avant (4B5) S6 quattro 09/99 - 01/05 250 340 4172 ANK, AQJ, BBD
SKODA SUPERB I (3U4) 1.8 T 12/01 - 03/08 110 150 1781 AWT
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 12/01 - 03/08 96 130 1896 AVF, AWX
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 08/02 - 10/05 74 101 1896 AVB
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 01/07 - 03/08 85 115 1896 BPZ
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 10/05 - 05/07 77 105 1896 BSV
SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 12/01 - 03/08 85 115 1984 AZM
SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 TDI 10/05 - 03/08 103 140 1968 BSS
SKODA SUPERB I (3U4) 2.5 TDI 12/01 - 08/03 114 155 2496 AYM
SKODA SUPERB I (3U4) 2.5 TDI 06/03 - 03/08 120 163 2496 BDG
SKODA SUPERB I (3U4) 2.8 V6 12/01 - 03/08 142 193 2771 AMX
VW PASSAT B5.5 (3B3) 1.6 11/00 - 05/05 75 102 1595 ALZ
VW PASSAT B5.5 (3B3) 1.8 T 20V
Detaily produktu
36792-SET-MS
1 ks
Recenzie

Napíšte svoju recenziu

SADY RAMIEN, ZAVESENIE KOLIES ,36792-SET-MS ,MASTER-SPORT

SADY RAMIEN, ZAVESENIE KOLIES ,36792-SET-MS ,MASTER-SPORT

Sada ramien AUDI A4 S4, quatro (8D2, B5) 01.95-11.00; AUDI A4 avant S4 quatro (8D5, B5) 07.95-09.01; , 36792-SET-MS, 4B3498998 ,4B0 419 811 B

Napíšte svoju recenziu

Sledujte nás na Facebooku